RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 겨울비수기 | 평수기 | 성수기 | 황금연휴,명절 | 봄.가을 성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 25평 독채 A동 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 5 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 25평 독채 B동 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 5 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 30평 독채 4동 | 30.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 30평 독채 5동 | 30.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 세탁기, 와이파이, 침대방, 화장대, 에어컨, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25평 독채 A동 | 겨울비수기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 평수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 황금연휴,명절 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 봄.가을 성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 25평 독채 B동 | 겨울비수기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | |
| 평수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 황금연휴,명절 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 봄.가을 성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 30평 독채 4동 | 겨울비수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 평수기 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 황금연휴,명절 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 봄.가을 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 30평 독채 5동 | 겨울비수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 평수기 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 황금연휴,명절 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 봄.가을 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 전자레인지, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 세탁기, 와이파이, 침대방, 화장대, 에어컨, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 별도 침구 추가 시 1세트 당 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 장소: 야외 개별 (돌판 바베큐)
- 이용 요금: 객실 당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 신청 시간: 입실 오전까지 사전예약 필수
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 / 2023년 운영 종료
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 도보 11분 CU편의점
- 마트: 차량 10분 하나로마트
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 공간 마련
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


